LACTAPRO EXTRA
| Protéines brutes | 22.50% |
| Matières grasses brutes | 18.50% |
| Cendres brutes | 7.50% |
| Cellulose brute | 0.10% |
| Calcium | 0.95% |
| Phosphore | 0.80% |
| Sodium | 0.45% |
| Protéines brutes | 22.50% |
| Matières grasses brutes | 18.50% |
| Cendres brutes | 7.50% |
| Cellulose brute | 0.10% |
| Calcium | 0.95% |
| Phosphore | 0.80% |
| Sodium | 0.45% |
comments
comments for this post are closed