LACTAPRO EXTRA
| Proteínas brutas | 22.50% |
| Materias grasas brutas | 18.50% |
| Cenizas brutas | 7.50% |
| Celulosa bruta | 0.10% |
| Calcio | 0.95% |
| Fósforo | 0.80% |
| Sodio | 0.45% |
| Proteínas brutas | 22.50% |
| Materias grasas brutas | 18.50% |
| Cenizas brutas | 7.50% |
| Celulosa bruta | 0.10% |
| Calcio | 0.95% |
| Fósforo | 0.80% |
| Sodio | 0.45% |
comments
comments for this post are closed