LACTAPRO MASTER
| Proteínas brutas | 24.00% |
| Materias grasas brutas | 24.50% |
| Cenizas brutas | 7.00% |
| Celulosa bruta | 0.05% |
| Calcio | 0.80% |
| Fósforo | 0.75% |
| Sodio | 0.45% |
| Proteínas brutas | 24.00% |
| Materias grasas brutas | 24.50% |
| Cenizas brutas | 7.00% |
| Celulosa bruta | 0.05% |
| Calcio | 0.80% |
| Fósforo | 0.75% |
| Sodio | 0.45% |
comments
comments for this post are closed