LACTAPRO CONFORT
Proteínas brutas | 22.50% |
Materias grasas brutas | 18.50% |
Cenizas brutas | 7.00% |
Celulosa bruta | 0.15% |
Calcio | 0.85% |
Fósforo | 0.70% |
Sodio | 0.55% |
Proteínas brutas | 22.50% |
Materias grasas brutas | 18.50% |
Cenizas brutas | 7.00% |
Celulosa bruta | 0.15% |
Calcio | 0.85% |
Fósforo | 0.70% |
Sodio | 0.55% |
comments
comments for this post are closed